各種研削設備
| 機種 | 形式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
| 円筒研削盤 | GOP32-150 | 300φ×1500L | 豊田工機 | 1 |
| GOP32-100 | 300φ×1000L | 豊田工機 | 3 | |
| GOP32-50 | 300φ×500L | 豊田工機 | 5 | |
| 合計 9 | ||||
| NC円筒研削盤 | GE4Pi-100 | 400φ×1000L | ジェイテクト | 1 |
| GE3Pi-25HYPER PRO | φ60x250 | ジェイテクト | 1 | |
| 合計 2 | ||||
| 万能研削盤 | GUP32-100 | 300φ×1000L | 豊田工機 | 1 |
| 合計 1 | ||||
| 内面研削盤 | T-123B | 500φ×500L | トーヨー | 1 |
| Y1G-20-MSA | 200φ×200L | 山田工機 | 5 | |
| Y1G-15-M | 200φ×200L | 山田工機 | 2 | |
| Y1G-15SA | 150φ×150L | 山田工機 | 1 | |
| 合計 9 | ||||
| CNC内面研削盤 | S141 | 200φ×300L | スチューダ | 2 |
| 合計 2 | ||||
| 平面研削盤 | PSG-65DX | 600×500×400H | 岡本工作機械 | 1 |
| PSG-63DX | 600×300×250H | 岡本工作機械 | 1 | |
| PSG-52DX | 500×200×250H | 岡本工作機械 | 2 | |
| 合計 4 | ||||
| ロータリー平面研削盤 | PSG-6DX | 600φ×300H | 岡本工作機械 | 1 |
| SS-501 | 500φ×150H | ワシノ工機 | 2 | |
| 合計 3 | ||||
| NCロータリー 研削盤 |
SSR-5型 | 508φ×120H | アマダ マシンツール |
1 |
| 合計 1 | ||||
| 成形研削盤 | F-515HD-R | 100×300×170H | 新潟ニッコウ | 1 |
| 合計 1 | ||||
| 治具研削盤 | 3GB | 250×400×100H | 三井精機工業 | 3 |
| 合計 3 | ||||
| NC治具研削盤 | JG-35CPX | 270×420×100H | 和井田製作所 | 1 |
| 合計 1 | ||||
| センタレス研削盤 | HI-GRIND1-Ⅱ | 40φ×200L | 日進機械 | 1 |
| G150 | 40φ×200L | 日進機械 | 1 | |
| 合計 2 | ||||
| センター穴研削盤 | GC12-120型 | 100φ×1000L | 豊田工機 | 1 |
| 合計 1 | ||||
| プロファイル研削盤 | PGX-2000S | 100×200×160 | 和井田製作所 | 1 |
| PGX-2500S | 150φ×180L | 和井田製作所 | 1 | |
| PGX-2500N | 200φ×300L | 和井田製作所 | 1 | |
| SPG-Wi | 200φ×440L | 和井田製作所 | 2 | |
| 合計 5 | ||||
| 工具研削盤 | C-40型 | 150φ×200L | 牧野フライス | 1 |
| 合計 1 | ||||
その他主要設備
| 機種 | 形式 | 仕様 | メーカー | 台数 |
| ラッピングマシーン | EJ-380IN | 250φ×100H | 日本エンギス | 1 |
| 合計 1 | ||||
| ショット式鏡面研磨機 | SMAP-2型 | 東洋研磨材工業 | 1 | |
| 合計 1 | ||||
| NC放電加工機 | V35H | 350×250×350H | 三菱電機 | 1 |
| 合計 1 | ||||
| ワイヤー放電加工機 | A500WP | 500×300×250 | ソディック | 1 |
| QA10 | 350×250×200 | 三菱電機 | 1 | |
| MV2400R | 600×400×310 | 三菱電機 | 1 | |
| 合計3 | ||||
| 細穴放電加工機 | K1CN | 200×300×180H | ソディック | 1 |
| 合計 1 | ||||
| 立型 マシニングセンター |
MILLAC438V | 1050×410×450H | 大隈豊和機械 | 1 |
| MILLAC561V | 1050×560×520H | 大隈豊和機械 | 2 | |
| Mycenter-4XiF | 1016×510×510H | キタムラ機械 | 1 | |
| MYCENTER-3XD | 760×510×510H | キタムラ機械 | 1 | |
| 合計 5 | ||||
| NCラム形立 フライス盤 |
FMR-40 | 580×410×450H | 大隈豊和機械 | 1 |
| 合計 1 | ||||
| ラム形立フライス盤 | STM2R | 780×400×450H | 大隈豊和機械 | 2 |
| 合計 2 | ||||
| 精密立型フライス盤 | VHR-SD | 820×300×550H | 静岡鉄工所 | 1 |
| 合計 1 | ||||
| 立横複合フライス盤 | VHR-G | 820×300×550H | 静岡鉄工所 | 2 |
| 合計 2 | ||||
| NC旋盤 | TCC-1000 | 220φ×171L | 滝沢鉄工所 | 1 |
| TC-300 | 250φ×300L | 滝沢鉄工所 | 1 | |
| TC-350 | 275φ×500L | 滝沢鉄工所 | 1 | |
| TC-350 | 275φ×1000L | 滝沢鉄工所 | 1 | |
| TCN-3500 | 250φ×300L | 滝沢鉄工所 | 1 | |
| CL1500 | 176φ×300L | 森精機 | 1 | |
| CL2000B | 176φ×363L | 森精機 | 1 | |
| CL2000A | 176φ×300L | 森精機 | 1 | |
| ALX2500-1000 | φ250x1000 | DMG森精機 | 1 | |
| GENOS L250H-C | 290φ×500L | オークマ | 1 | |
| QUICKTUEN8N T32-2 | ヤマザキMAZAK | 2 | ||
| QUICKTUEN8N | ヤマザキMAZAK | 1 | ||
| 合計 13 | ||||
| 旋盤 | LR-55A汎用 | ワシノ | 4 | |
| LE19K汎用 | テクノワシノ | 1 | ||
| LEO-80A汎用 | テクノワシノ | 1 | ||
| EB-10形卓上 | エグロ | 1 | ||
| 合計 7 | ||||
| 三次元測定機 | ザイザックスSVA600A-7X | 東京精密 | 1 | |
| CONTURA GⅡ 7/7/6 | カールツァイス | 1 | ||
| DURAMAX 5/5/5 CNC | カールツァイス | 1 | ||
| 合計 3 | ||||
| 真円度測定機 | ロンコム52B | 東京精密 | 1 | |
| タリロンド585H | テイラーホブソン | 1 | ||
| 合計 2 | ||||
| 表面粗さ測定機 | サーフコム130A | 東京精密 | 1 | |
| 合計 1 | ||||
| 表面形状・粗さ測定機 | フォームタリサーフ | テイラーホブソン | 1 | |
| PGI1200S | ||||
| 合計 1 | ||||
| 輪郭形状測定機 | CV-1000 | ミツトヨ | 1 | |
| 合計 1 | ||||